-
Komplet damski klasyczne spodnie i bluzka bez rękawów zielony K484


























259.00
>Program lojalnościowy< Kupuj, zbieraj punkty,
wymieniaj na złotówki. Zyskuj na zakupach!
Kliknij teraz >>> zarejestruj się
wymieniaj na złotówki. Zyskuj na zakupach!
Kliknij teraz >>> zarejestruj się
Wysyłka w ciągu: | 2 dni robocze |
Cena przesyłki: | 0 |
Zamówienie telefoniczne: 512 852 650
Inne kolory:
Komplet - bluzka bez rękawów z wydłużonym tyłem i
klasyczne spodnie z wywiniętymi nogawkami.
Spodnie z kieszeniami. Prosty krój bluzki.
Skład materiału:
• 65% poliester
• 35% wiskoza
Wymiary w cm. Mierzone na płasko, bez rozciągania materiału. Różnica może wynosić +/- 1 cm.
S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | |
dł. całkowita bluzki: | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
ob. biustu: | 92 | 96 | 100 | 104 |
ob. pasa: | 92 | 96 | 100 | 104 |
ob. bioder: | 96 | 100 | 104 | 108 |
szer. ramienia: | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
szer. pleców: | 35 | 36 | 37 | 38 |
dł. zew: | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 |
dł. wew: | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
ob. pasa: | 70 | 74 | 78 | 82 |
ob. bioder: | 96 | 100 | 104 | 108 |
ob. uda: | 54 | 56 | 58 | 60 |
ob. łydki: | 38 | 39 | 40 | 41 |
ob. dołu: | 32 | 33 | 34 | 35 |
wys. stanu: | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Kolor: | zielony |
Materiał: | poliester / wiskoza |
Skład: | 65% poliester, 35% wiskoza |
Zwrot | 30 DNI, ZA DARMO |
Wymiary w cm. Mierzone na płasko, bez rozciągania materiału. Różnica może wynosić +/- 1 cm.
S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | |
dł. całkowita bluzki: | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
ob. biustu: | 92 | 96 | 100 | 104 |
ob. pasa: | 92 | 96 | 100 | 104 |
ob. bioder: | 96 | 100 | 104 | 108 |
szer. ramienia: | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
szer. pleców: | 35 | 36 | 37 | 38 |
dł. zew: | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 |
dł. wew: | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
ob. pasa: | 70 | 74 | 78 | 82 |
ob. bioder: | 96 | 100 | 104 | 108 |
ob. uda: | 54 | 56 | 58 | 60 |
ob. łydki: | 38 | 39 | 40 | 41 |
ob. dołu: | 32 | 33 | 34 | 35 |
wys. stanu: | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Dlaczego warto kupować na SORTshop.pl?
Wszystkie opinie przeczytasz tutaj
|
|